Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 19,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 39,50 | € 21,- | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 68,50 | € 36,50 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 75,50 | € 39,50 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 109,50 | € 57,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 139,- | € 72,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 163,50 | € 85,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 184,- | € 96,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 202,50 | € 105,50 | |||||||||||||||||
Saison | € 422,- | € 222,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2005 bis 2013
Familienpackerl-Saisonkarte erhältlich
Gruppentarife ab 15 Personen
Preise Hauptsaison Winter 2021/22
Gültig in acht Skiregionen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,30 | € 22,- | € 37,70 | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 50,- | € 26,- | € 44,70 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 89,30 | € 46,40 | € 84,80 | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 99,40 | € 51,70 | € 94,40 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 148,- | € 77,- | € 140,60 | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 195,- | € 101,40 | € 185,30 | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 230,- | € 119,60 | € 218,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 260,- | € 135,20 | € 247,- | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 290,10 | € 150,80 | € 275,60 | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 549,- | € 229,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2005 bis 2013
Familienpackerl-Saisonkarte erhältlich
Gruppentarife ab 15 Personen