Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | USD 79,- | USD 38,- | USD 68,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | USD 89,- | USD 45,- | USD 76,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | USD 164,- | USD 80,- | USD 140,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | USD 246,- | USD 120,- | USD 210,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | USD 328,- | USD 160,- | USD 280,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | USD 410,- | USD 200,- | USD 350,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | USD 492,- | USD 240,- | USD 420,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | USD 574,- | USD 280,- | USD 490,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |