Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 32,- | € 16,- | € 30,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 39,50 | € 20,- | € 36,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 75,- | € 37,- | € 67,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 109,- | € 55,- | € 98,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 171,- | € 86,- | € 154,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 198,- | € 99,- | € 179,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 223,- | € 112,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 524,- | € 261,- | € 471,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Freikarte für Kinder unter 6 Jahren
Gruppen-Ermäßigung: Ab 20 Personen erhältlich, Freikarte für die jeweils 21. Person