Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 21,20 | € 19,10 | |||||||||||||
1 Tag | € 26,- | € 20,10 | |||||||||||||
2 Tage | € 48,80 | € 37,60 | |||||||||||||
3 Tage | € 71,60 | € 55,10 | |||||||||||||
4 Tage | € 94,30 | € 71,- | |||||||||||||
5 Tage | € 118,70 | € 86,90 | |||||||||||||
6 Tage | € 135,70 | € 108,10 | |||||||||||||
7 Tage | € 154,80 | € 118,70 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhältlich bis 15 Jahre