Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 28,- | € 23,70 | € 23,70 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 32,30 | € 27,80 | € 27,80 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 62,20 | € 52,90 | € 52,90 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 92,10 | € 78,40 | € 78,40 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 119,90 | € 101,80 | € 101,80 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 148,60 | € 126,30 | € 126,30 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 167,50 | € 142,20 | € 142,20 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 191,60 | € 163,- | € 163,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |