Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 40,- | CHF 25,- | CHF 32,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 44,- | CHF 29,- | CHF 35,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 86,- | CHF 56,- | CHF 68,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 127,- | CHF 82,- | CHF 98,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 167,- | CHF 107,- | CHF 130,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 204,- | CHF 131,- | CHF 158,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 235,- | CHF 151,- | CHF 182,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 264,- | CHF 170,- | CHF 204,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 20-Jährige
Anzeige
Anzeige