Preise Hauptsaison Winter 2026/27
Die Preise für Winter Tages- und Mehrtageskarten Arosa Lenzerheide sind im online Ticketshop immer mindestens 6% günstiger als an den Verkaufsstellen. Je früher die Tickets gekauft werden, desto attraktiver ist der Preis.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 76,- | CHF 25,- | |||||||||||||
| 1 Tag | CHF 89,- | CHF 29,- | |||||||||||||
| 2 Tage | CHF 165,- | CHF 53,- | |||||||||||||
| 3 Tage | CHF 232,- | CHF 73,- | |||||||||||||
| 4 Tage | CHF 288,- | CHF 89,- | |||||||||||||
| 5 Tage | CHF 344,- | CHF 105,- | |||||||||||||
| 6 Tage | CHF 401,- | CHF 120,- | |||||||||||||
| 7 Tage | CHF 453,- | CHF 136,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Familienbonus
Das vierte und jedes weitere Kind (6–17 Jahre) fährt für CHF 5.00 pro Tag (gleiche Dauer wie die Mehrtagestickets der Familie; ab 4 Tagen; jüngste Kinder). Bei einer Buchung über den Ticketshop buchen Sie die Erwachsenen und drei ältesten Kinder online. Den Familienbonus
können Sie mit Ihrer Buchung an einer unserer Verkaufsstellen zusätzlich kaufen.
Jungfamilien Ticket
Ein Ticket für zwei Erwachsene mit Kind unter 4 Jahren. Nutzen Sie die Möglichkeit und kaufen Sie ab 4 Tagen ein Mehrtagesticket, welches wahlweise von zwei Erwachsenen genutzt werden kann. Somit können Sie sich die Kinderbetreuung und das Mehrtagesticket ideal teilen.
Bei einer Buchung über den Ticketshop tragen Sie beide Namen beim Gast ein und nehmen am Skitag den Ausweis des Kindes mit.
Früher starten
Sie lösen ein Mehrtagesticket für 4 oder mehr Tage und können am Vortag bereits ab 13.00 Uhr kostenlos auf die Piste. Kommen Sie mit Ihrer Buchung an unseren Verkaufsstellen vorbei.
4 Stunden Tickets
Die Tickets sind gültig bis zum Betriebsschluss am Nachmittag. Ungebrauchtes Zeitguthaben verfällt. Das Ticket wird beim ersten Drehkreuz entwertet und ist ab dann 4 Stunden, bis max. zum Betriebsschluss, gültig.
Winter 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 42,- | CHF 14,- | |||||||||||
| 1 Tag | CHF 49,- | CHF 16,- | |||||||||||
| 2 Tage | CHF 91,- | CHF 29,- | |||||||||||
| 3 Tage | CHF 128,- | CHF 40,- | |||||||||||
| 4 Tage | CHF 158,- | CHF 49,- | |||||||||||
| 5 Tage | CHF 189,- | CHF 58,- | |||||||||||
| 6 Tage | CHF 221,- | CHF 66,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Preise Winter 2026/27
Gültigkeitsbereiche: Die TOPCARD ist für Arosa Lenzerheide, Davos Klosters (ohne Schatzalp) und Laax sowie an drei Wahl-Tagen in Engelberg-Titlis gültig.
Sommer 2026 & Winter 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | CHF 1550,- | CHF 545,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Anzeige
Anzeige