Skipass Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 19,50 | € 25,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,50 | € 23,- | € 30,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 73,- | € 46,- | € 60,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 109,50 | € 69,- | € 90,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 146,- | € 92,- | € 120,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 165,- | € 104,- | € 135,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 183,- | € 115,- | € 150,50 | ||||||||||||||||||||
Saison | € 591,50 | € 372,50 | € 486,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |