Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 61,- | € 42,50 | € 53,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 119,- | € 83,50 | € 104,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 119,- | € 149,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 219,- | € 153,50 | € 192,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 266,- | € 186,- | € 234,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 312,- | € 218,50 | € 274,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 355,- | € 248,50 | € 312,50 | ||||||||||||||||||||
Saison | € 1115,- | € 780,- | € 892,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Gültig für Kinder bis 14 Jahre
Anzeige
Anzeige