Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 75,- | € 53,- | € 66,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 149,- | € 104,- | € 131,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 214,- | € 150,- | € 189,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 195,- | € 245,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 338,- | € 237,- | € 297,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 396,- | € 278,- | € 349,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 452,- | € 317,- | € 398,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kindertarif: Gültig für Kinder bis 14 Jahre
Preise Hochsaison 2026/27
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 221,- | € 155,- | € 194,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 289,- | € 202,- | € 254,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 348,- | € 244,- | € 306,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 406,- | € 284,- | € 357,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 460,- | € 322,- | € 405,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Kindertarif: Für Kinder bis 16 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist gültig in Courmayeur, Chamonix, Evasion Mont-Blanc und einen Tag in Crans Montana.
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 198,- | € 168,30 | € 168,30 | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 296,- | € 251,60 | € 251,60 | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 395,- | € 335,80 | € 335,80 | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 478,- | € 406,30 | € 406,30 | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 499,- | € 424,20 | € 424,20 | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 554,- | € 470,90 | € 470,90 | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos. Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Anzeige
Anzeige