Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 249,- | USD 125,- | USD 149,- | |||||||||||||||||
2 Tage | USD 498,- | USD 250,- | USD 299,- | |||||||||||||||||
3 Tage | USD 725,- | USD 391,- | USD 534,- | |||||||||||||||||
4 Tage | USD 937,- | USD 515,- | USD 704,- | |||||||||||||||||
5 Tage | USD 1144,- | USD 634,- | USD 870,- | |||||||||||||||||
6 Tage | USD 1317,- | USD 750,- | USD 1033,- | |||||||||||||||||
7 Tage | USD 1524,- | USD 862,- | USD 1191,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |