Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 2,5 Tagen gilt der 3-Täler-Pass
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 119,- | € 67,- | € 114,- | ||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 111,- | € 61,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 67,- | € 38,- | € 65,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 51,- | € 29,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 119,- | € 67,- | € 114,- | ||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 111,- | € 61,- | € 105,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 67,- | € 38,- | € 65,- | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 51,- | € 29,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Übungsliftkarte: Günstige Karten für Anfänger, gültig am Ahorn- und Grunholzlift
Anzeige
Anzeige