Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,50 | € 30,10 | € 33,80 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 42,60 | € 34,10 | € 38,40 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 81,- | € 64,80 | € 73,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 121,50 | € 97,20 | € 109,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 161,90 | € 129,60 | € 146,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 202,40 | € 162,- | € 182,40 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 223,20 | € 178,70 | € 201,20 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 253,20 | € 202,90 | € 228,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 693,- | € 555,- | € 624,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhältlich für 5- bis 15-Jährige
Seniorentarif: Erhältlich ab 65 Jahre