Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,60 | € 31,70 | € 35,70 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 45,- | € 36,- | € 40,50 | ||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 85,50 | € 68,40 | € 77,- | ||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 128,30 | € 102,60 | € 115,50 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 171,- | € 136,80 | € 153,90 | ||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 213,80 | € 171,- | € 192,40 | ||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 235,80 | € 188,60 | € 212,20 | ||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 267,80 | € 214,20 | € 241,- | ||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 732,- | € 585,- | € 659,- | ||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 299,80 | € 239,80 | € 269,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhältlich für 5- bis 15-Jährige
Seniorentarif: Erhältlich ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige