Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig für Filzmoos/Neuberg
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,50 | € 24,- | |
1 Tag | € 59,50 | € 30,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Erwachsen: Jahrgang 2003 und früher geboren
Jugend: Jahrgang 2004 bis 2006
Kind: Jahrgang 2007 bis 2016
Minicard: Jahrgang 2017 und später geboren
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 68,- | € 34,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 135,- | € 67,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | |||||||||||||
4 Tage | € 264,50 | € 132,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 334,- | € 167,- | |||||||||||||
7 Tage | € 372,- | € 186,- | |||||||||||||
Saison | € 754,- | € 295,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2007 bis 2016
Familienkarte: Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind* und Jugendlich*) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.