Preise Hauptsaison 2022/23
Preise an der Kasse, online günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | NOK 655,- | NOK 525,- | NOK 525,- | ||||||||||||||
2 Tage | NOK 1255,- | NOK 1000,- | NOK 1000,- | ||||||||||||||
3 Tage | NOK 1805,- | NOK 1450,- | NOK 1450,- | ||||||||||||||
4 Tage | NOK 2305,- | NOK 1850,- | NOK 1850,- | ||||||||||||||
5 Tage | NOK 2670,- | NOK 2120,- | NOK 2120,- | ||||||||||||||
6 Tage | NOK 2960,- | NOK 2395,- | NOK 2395,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 7 Jahren fahren kostenlos. Sie benötigen lediglich eine Keycard.(50,- kr)
Kindertarif: Für 7- bis 17-Jährige
Seniorentarif: Für Über-65-Jährige
Anzeige
Anzeige