Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | NOK 565,- | NOK 460,- | NOK 460,- | ||||||||||||||
2 Tage | NOK 1100,- | NOK 905,- | NOK 905,- | ||||||||||||||
3 Tage | NOK 1615,- | NOK 1260,- | NOK 1260,- | ||||||||||||||
4 Tage | NOK 2005,- | NOK 1605,- | NOK 1605,- | ||||||||||||||
5 Tage | NOK 2395,- | NOK 1915,- | NOK 1915,- | ||||||||||||||
6 Tage | NOK 2660,- | NOK 2110,- | NOK 2110,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 7 Jahren fahren kostenlos. Sie benötigen lediglich eine Keycard.(50,- kr)
Kindertarif: Für 7- bis 17-Jährige
Seniorentarif: Für Über-65-Jährige