Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,- | € 28,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 51,- | € 31,50 | |||||||||||||
| 2 Tage | € 98,- | € 58,50 | |||||||||||||
| 3 Tage | € 137,- | € 82,50 | |||||||||||||
| 4 Tage | € 175,- | € 105,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 211,- | € 126,50 | |||||||||||||
| 6 Tage | € 242,- | € 145,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 266,- | € 160,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 10% Ermäßigung oder eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 142,- | € 71,- | |||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | |||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige