Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 135,- | € 62,50 | |||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 105,50 | |||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 41,- | € 24,50 | |||||||||||||
| 1 Tag | € 46,- | € 27,50 | |||||||||||||
| 2 Tage | € 87,- | € 52,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 123,- | € 74,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 156,50 | € 94,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 188,50 | € 113,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 215,- | € 129,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 238,- | € 143,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 10% Ermäßigung oder eine Freikarte
Anzeige
Anzeige


