Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,30 | € 37,10 | € 41,90 | |||||||||||||||||
1 Tag | € 54,- | € 43,40 | € 49,20 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 102,50 | € 83,- | € 92,40 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 153,60 | € 124,50 | € 137,80 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 203,50 | € 165,- | € 182,80 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 253,40 | € 202,50 | € 227,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 277,- | € 223,- | € 250,20 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Kinder bis 6 Jahre ist der Tagespass kostenlos.
Für Familien gibt es einen Familientarif, der für zwei Erwachsene mit mindestens zwei Kindern oder Jugendlichen und ab einer Skipass-Dauer von sechs Tagen gilt. Eine vierköpfige Familie kann so fast 20 Prozent sparen.
Für Gruppen ab 20 Personen gibt es Ermäßigungen. Preise auf Anfrage.