Preise Saison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,50 | € 23,50 | € 33,- | ||
1 Tag | € 44,50 | € 30,- | € 42,- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 15-Jährige
Preise Saison 2021/22
Gültig an den Bergbahnen Rosshütte, Gschwandtkopflifte, Geigenbühel, Birkenlifte Seefeld
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 49,- | € 35,- | |||||||||||
2 Tage | € 95,- | € 57,- | |||||||||||
3 Tage | € 137,- | € 82,- | |||||||||||
4 Tage | € 181,- | € 108,50 | |||||||||||
5 Tage | € 220,50 | € 132,- | |||||||||||
6 Tage | € 255,50 | € 153,50 | |||||||||||
7 Tage | € 285,50 | € 171,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Punktekarten erhältlich