Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | USD 280,- | USD 182,- | USD 266,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | USD 560,- | USD 364,- | USD 532,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | USD 825,- | USD 537,- | USD 783,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | USD 1100,- | USD 716,- | USD 1044,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | USD 1375,- | USD 895,- | USD 1305,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | USD 1650,- | USD 1074,- | USD 1566,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | USD 1925,- | USD 1253,- | USD 1827,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige