Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 144,- | USD 105,- | USD 130,- | |||||||||||||||||
2 Tage | USD 288,- | USD 210,- | USD 260,- | |||||||||||||||||
3 Tage | USD 417,- | USD 303,- | USD 375,- | |||||||||||||||||
4 Tage | USD 536,- | USD 392,- | USD 484,- | |||||||||||||||||
5 Tage | USD 670,- | USD 490,- | USD 605,- | |||||||||||||||||
6 Tage | USD 804,- | USD 588,- | USD 726,- | |||||||||||||||||
7 Tage | USD 938,- | USD 686,- | USD 847,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Ab einer Gruppe von 20 Personen gibt es Gruppenrabatt
Jedes 26. Liftticket ist gratis