Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 41,- | CHF 21,- | |||||||||||||||
1 Tag | CHF 51,- | CHF 25,- | |||||||||||||||
2 Tage | CHF 92,- | CHF 46,- | |||||||||||||||
3 Tage | CHF 138,- | CHF 69,- | |||||||||||||||
4 Tage | CHF 163,- | CHF 81,- | |||||||||||||||
5 Tage | CHF 204,- | CHF 102,- | |||||||||||||||
6 Tage | CHF 214,- | CHF 107,- | |||||||||||||||
7 Tage | CHF 250,- | CHF 125,- | |||||||||||||||
Saison | CHF 585,- | CHF 295,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |