Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 15,50 | € 28,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 40,- | € 20,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 68,- | € 34,- | € 61,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 101,- | € 50,50 | € 91,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 133,- | € 66,50 | € 119,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 164,- | € 82,- | € 147,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 194,- | € 97,- | € 175,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 410,- | € 205,- | € 370,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige