Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 44,- | € 22,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 52,- | € 26,- | |||||||||||||||
1,5 Tage | € 87,50 | € 44,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 99,- | € 49,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 148,- | € 74,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 193,50 | € 97,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 234,- | € 117,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 265,- | € 132,50 | |||||||||||||||
7 Tage | € 287,50 | € 144,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren frei.
Family Days: in der Vor- und Nachsaison fahren Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Elternteiles gratis (ab 2-Tages-Skipass).
In Begleitung von mindestens einem Elternteiles zahlen nur zwei Kinder oder Jugendliche. Alle weiteren jüngeren Kinder oder Jugendliche fahren gratis.
Für Gruppen ab 21 Personen erhält jede 21. Person eine Tages-Freikarte.
Mehrtageskarten-Preise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Saison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 0,- | |||||||||
4 Tage | € 203,- | € 102,- | ||||||||
5 Tage | € 245,50 | € 123,- | ||||||||
6 Tage | € 278,50 | € 139,- | ||||||||
7 Tage | € 302,- | € 151,- | ||||||||
Saison | € 688,- | € 379,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren frei.
Family Days: in der Vor- und Nachsaison fahren Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Elternteiles gratis (ab 2-Tages-Skipass).
In Begleitung von mindestens einem Elternteiles zahlen nur zwei Kinder oder Jugendliche. Alle weiteren jüngeren Kinder oder Jugendliche fahren gratis.
Für Gruppen ab 21 Personen erhält jede 21. Person eine Tages-Freikarte.
Mehrtageskarten-Preise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 950,- | € 513,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2002 bis 2011
Jugendtaif: Jahrgänge 1999 bis 2001