Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 36,50 | € 30,70 | € 34,70 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 70,80 | € 59,50 | € 67,30 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 105,20 | € 88,30 | € 99,90 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 138,80 | € 116,60 | € 131,80 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 171,60 | € 144,20 | € 163,10 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 203,80 | € 171,20 | € 193,60 | |||||||||||||||||
0,5 Tage | € 30,- | € 25,20 | € 28,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahre fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige