Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 43,50 | € 39,50 | € 41,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 47,- | € 42,50 | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 92,- | € 83,- | € 87,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 138,- | € 124,50 | € 130,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 182,- | € 164,- | € 172,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 225,- | € 202,50 | € 212,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 235,- | € 212,50 | € 222,50 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 258,50 | € 234,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 559,- | € 505,- | € 529,50 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 5- bis 17-Jährige
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 70 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige