Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 56,- | € 28,- | ||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 35,- | ||||||||||||||||
| 2 Tage | € 135,- | € 67,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 100,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 630,- | € 310,- | € 540,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 135,- | € 62,50 | |||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 105,50 | |||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige