Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 27,- | ||||||||||||||||
1 Tag | € 67,- | € 33,50 | ||||||||||||||||
2 Tage | € 130,- | € 65,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 96,50 | ||||||||||||||||
4 Tage | € 254,- | € 127,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 307,- | € 153,50 | ||||||||||||||||
6 Tage | € 348,- | € 174,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 379,- | € 189,50 | ||||||||||||||||
Saison | € 599,- | € 299,- | € 509,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige