Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | ||||||||||||||||
| 1 Tag | € 74,- | € 37,- | ||||||||||||||||
| 2 Tage | € 142,- | € 71,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | ||||||||||||||||
| Saison | € 662,- | € 326,- | € 567,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 142,- | € 71,- | |||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | |||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige