Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 20,- | € 37,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 55,- | € 27,50 | € 49,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 106,- | € 53,- | € 91,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 157,- | € 78,50 | € 132,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 207,- | € 103,50 | € 167,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 257,- | € 128,50 | € 197,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 272,- | € 136,- | € 207,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 301,- | € 150,50 | € 234,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 322,- | € 161,- | € 250,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 340,- | € 170,- | € 266,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 361,- | € 180,50 | € 281,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 379,- | € 189,50 | € 299,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 398,- | € 199,- | € 313,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige