Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,- | € 19,- | € 35,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 52,- | € 26,- | € 47,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 50,50 | € 87,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 150,- | € 75,- | € 126,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 197,- | € 98,50 | € 159,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 245,- | € 122,50 | € 188,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 259,- | € 129,50 | € 197,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 287,- | € 143,50 | € 223,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |