Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 52,- | € 26,- | |||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 51,- | |||||||||||
3 Tage | € 151,- | € 75,50 | |||||||||||
4 Tage | € 200,- | € 100,- | |||||||||||
5 Tage | € 236,- | € 118,- | |||||||||||
6 Tage | € 266,- | € 133,- | |||||||||||
7 Tage | € 295,- | € 147,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |