Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | NOK 475,- | NOK 365,- | NOK 365,- | |||||||||||
2 Tage | NOK 865,- | NOK 610,- | NOK 610,- | |||||||||||
3 Tage | NOK 1175,- | NOK 860,- | NOK 860,- | |||||||||||
4 Tage | NOK 1415,- | NOK 1050,- | NOK 1050,- | |||||||||||
Saison | NOK 5195,- | NOK 4035,- | NOK 4035,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos, wenn sie einen Helm tragen.