Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 39,- | € 29,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 44,- | € 33,- | € 40,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 83,- | € 62,- | € 75,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 123,- | € 92,- | € 111,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 158,- | € 119,- | € 142,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 193,- | € 145,- | € 174,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 220,- | € 165,- | € 198,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 260,- | € 195,- | € 234,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 286,- | € 215,- | € 257,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 321,- | € 241,- | € 289,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 356,- | € 267,- | € 321,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 387,- | € 290,- | € 348,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 418,- | € 314,- | € 376,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 449,- | € 337,- | € 404,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 484,- | € 363,- | € 436,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenangebote auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige