Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 157,- | € 78,50 | |||||||||||
3 Tage | € 235,- | € 117,50 | |||||||||||
4 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||||||
5 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||
6 Tage | € 414,- | € 207,- | |||||||||||
7 Tage | € 453,- | € 226,50 | |||||||||||
Saison | € 882,- | € 346,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig an allen Liftanlagen in Ramsau am Dachstein ohne Dachstein Gletscher
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,50 | € 23,- | |||||||||||||
1 Tag | € 51,- | € 26,- | |||||||||||||
2 Tage | € 100,50 | € 51,- | |||||||||||||
3 Tage | € 149,50 | € 75,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 195,- | € 97,- | |||||||||||||
5 Tage | € 232,- | € 116,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 263,50 | € 132,- | |||||||||||||
7 Tage | € 303,50 | € 153,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige