Wetter Ramsau - Dachstein (Ski amadé)
1100 m – 2700 m
Saison vom 07.12.2018 bis 31.03.2019
Wettervorhersage Ramsau - Dachstein (Ski amadé)
- Berg
- Wetter 2 °C
- Bergstation 2.700 m
- Schneehöhe 300 cm
- Info
- Niederschlagsrisiko Berg: 0 %
- Schneefallgrenze 2.460 m
- Niederschlagsrisiko Tal: 0 %
- Tal
- Wetter 11 °C
- Talstation 1.100 m
- Schneehöhe 200 cm
Heute: Prognose: Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | 2°C | 2°C | 11°C | 2°C | 3°C | 2°C |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wettervorhersage
Datum | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Wetter | ||||||
Min / Max °C: | -1 / 6 | -7 / -1 | -2 / 3 | -10 / -3 | -1 / 4 | -7 / -2 |
Sonne: | 11 Std | 11 Std | 2 Std | 2 Std | 0 Std | 0 Std |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 40% | 40% | 35% | 35% | 85% | 85% |
Niederschlags- menge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,2 l | 0,3 l | 8,0 l | 8,2 l |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze: | 1270 m | 920 m | 940 m |
Dienstag, den 19.02.2019 Prognose: Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | 1°C | -2°C | 5°C | -3°C | -1°C | -5°C |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Quelle: ZAMG
Kommentare zum Skigebiet
Schreiben Sie Ihren Kommentar!