Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 57,- | CHF 32,- | CHF 55,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 61,- | CHF 34,- | CHF 59,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 120,- | CHF 67,- | CHF 116,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 176,- | CHF 98,- | CHF 170,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 232,- | CHF 129,- | CHF 224,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 275,- | CHF 153,- | CHF 266,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 311,- | CHF 173,- | CHF 301,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 342,- | CHF 190,- | CHF 330,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre gratis. Für Kinder (6-9 Jahre) gibt es die Flurin-Kids Karte für nur CHF 7,00 pro Tag.