Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 16,50 | € 12,50 | € 15,50 | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 16,50 | € 12,50 | € 15,50 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 23,- | € 16,- | € 21,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 23,- | € 16,- | € 21,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 42,- | € 30,- | € 39,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 42,- | € 30,- | € 39,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 63,- | € 45,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 63,- | € 45,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige