Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 132,- | € 70,- | € 128,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 192,- | € 118,- | € 183,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 250,- | € 159,- | € 238,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 305,- | € 197,- | € 288,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 357,- | € 232,- | € 336,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 51,- | € 34,- | € 47,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 56,- | € 38,- | € 51,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 105,- | € 71,- | € 95,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 156,- | € 105,- | € 137,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 204,- | € 139,- | € 180,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 249,- | € 170,- | € 219,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 287,- | € 198,- | € 255,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 318,- | € 217,- | € 283,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 350,- | € 241,- | € 311,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 378,- | € 261,- | € 338,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 404,- | € 278,- | € 361,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 425,- | € 293,- | € 378,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 439,- | € 301,- | € 390,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 452,- | € 311,- | € 402,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 464,- | € 319,- | € 412,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 515,- | € 345,- | € 438,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder bis 8 Jahre fahren gratis.
Kinder 8-14 fahren ermäßigt.
Senioren ab 63 Jahren, sowie Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren fahren zum Seniorentarif.
Anzeige
Anzeige
