Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 43,50 | € 21,50 | € 41,50 | |||||
1 Tag | € 58,- | € 29,- | € 55,- | |||||
2 Tage | € 114,- | € 56,- | € 108,50 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck, Fanningberg und Obertauern.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 139,- | € 69,50 | € 132,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 206,- | € 103,- | € 196,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 260,50 | ||||||||||||||
5 Tage | € 324,50 | € 162,50 | € 309,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 369,- | € 184,50 | € 351,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 415,- | € 207,50 | € 395,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
JAHRGANGSBESTIMMUNG Skipass Lungo von 1 Tag bis 20 Tage Skipässe
KIND:
Jahrgang 2010 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE:
Jahrgang 2007, 2008, 2009. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
ERMÄSSIGTE:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Skilehrer: Österreichische geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1961 und älter.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Obertauern und Großeck-Speiereck.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 110,50 | € 55,50 | € 105,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 127,50 | € 64,- | € 121,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 96,- | € 182,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 254,50 | € 127,50 | € 242,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 302,50 | € 151,50 | € 287,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 343,50 | € 172,- | € 326,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 385,- | € 193,- | € 366,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Elternteils kostenlos.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig für die Skigebiete Fanningberg, Großeck-Speiereck und Katschberg-Aineck.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 33,- | € 63,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 129,50 | € 65,- | € 123,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 194,50 | € 97,50 | € 180,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 258,50 | € 129,50 | € 246,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 307,50 | € 154,- | € 292,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 349,50 | € 175,- | € 332,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 392,50 | € 196,50 | € 373,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2009 bis 2018
Seniorentarif: ab Jahrgang 1960 und älter
Anzeige
Anzeige