Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Siviez-Mont Fort, Veysonnaz, Thyon / Les Collons, Verbier, La Tzoumaz und Bruson.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 79,- | CHF 40,- | |||||||||||||||
1 Tag | CHF 89,- | CHF 45,- | |||||||||||||||
2 Tage | CHF 169,- | CHF 85,- | |||||||||||||||
3 Tage | CHF 233,- | CHF 117,- | |||||||||||||||
4 Tage | CHF 295,- | CHF 148,- | |||||||||||||||
5 Tage | CHF 351,- | CHF 176,- | |||||||||||||||
6 Tage | CHF 376,- | CHF 189,- | |||||||||||||||
7 Tage | € 435,- | € 218,- | |||||||||||||||
Saison | CHF 1449,- | CHF 500,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: 15% ab mindestens 15 Personen
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 77,- | CHF 39,- | |||||||||||
2 Tage | CHF 152,- | CHF 76,- | |||||||||||
3 Tage | CHF 213,- | CHF 107,- | |||||||||||
4 Tage | CHF 277,- | CHF 139,- | |||||||||||
5 Tage | CHF 334,- | CHF 167,- | |||||||||||
6 Tage | CHF 357,- | CHF 179,- | |||||||||||
0,5 Tage | € 77,- | € 38,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: ab 15 Personen 15%
Anzeige
Anzeige