Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,- | € 35,- | |||||||||||||
1 Tag | € 62,- | € 44,- | |||||||||||||
2 Tage | € 123,- | € 86,- | |||||||||||||
3 Tage | € 179,- | € 125,- | |||||||||||||
4 Tage | € 229,- | € 160,- | |||||||||||||
5 Tage | € 274,- | € 192,- | |||||||||||||
6 Tage | € 315,- | € 220,- | |||||||||||||
7 Tage | € 334,- | € 234,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 195,- | € 125,- | € 186,- | |||||
5 Tage | € 235,- | € 155,- | € 224,- | |||||
6 Tage | € 273,- | € 180,- | € 259,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.