Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig auf den Anlagen und Pisten in Warth-Schröcken. Ab 2 Tagen gilt der 3-Täler Skipass.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,50 | € 24,50 | € 45,50 | |||||||||||
1 Tag | € 64,- | € 32,- | € 60,- | |||||||||||
1,5 Tage | € 109,- | € 54,50 | € 102,- | |||||||||||
2 Tage | € 122,- | € 61,- | € 114,50 | |||||||||||
Saison | € 576,- | € 224,- | € 480,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 31,- | € 46,- | ||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 67,- | € 40,- | € 60,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 110,- | € 66,- | € 99,- | ||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 132,- | € 79,- | € 119,- | ||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 194,- | € 116,- | € 172,- | ||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 254,- | € 153,- | € 220,- | ||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 308,- | € 185,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 358,- | € 215,- | € 309,- | ||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 402,- | € 242,- | € 346,- | ||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 995,- | € 574,- | € 849,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen
Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte
Preise Hauptsaison 2022/23
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Die Saisonkartenpreise gelten inklusive Feldberg im Vorverkauf bis 18.12.2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 169,- | € 85,- | € 161,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 209,- | € 105,- | € 199,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 247,- | € 124,- | € 235,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 283,- | € 142,- | € 269,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 317,- | € 159,- | € 302,- | ||||||||||||||
Saison | € 604,- | € 267,- | € 507,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.