Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig auf den Anlagen und Pisten in Warth-Schröcken. Ab 2 Tagen gilt der 3-Täler Skipass.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,50 | € 24,50 | € 45,50 | |||||||||||
1 Tag | € 64,- | € 32,- | € 60,- | |||||||||||
1,5 Tage | € 109,- | € 54,50 | € 102,- | |||||||||||
2 Tage | € 122,- | € 61,- | € 114,50 | |||||||||||
Saison | € 576,- | € 224,- | € 480,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 57,- | € 34,50 | € 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 75,- | € 45,- | € 68,- | ||||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 123,- | € 74,- | € 111,- | ||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 148,- | € 88,- | € 133,- | ||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 217,- | € 130,- | € 193,- | ||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 284,- | € 171,- | € 246,- | ||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 345,- | € 207,- | € 298,- | ||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 401,- | € 241,- | € 346,- | ||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 450,- | € 271,- | € 388,- | ||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1114,- | € 643,- | € 951,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen
Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte
Preise Hauptsaison 2023/24
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 185,- | € 93,- | € 176,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 229,- | € 115,- | € 218,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 270,- | € 135,- | € 257,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 309,- | € 155,- | € 294,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 346,- | € 173,- | € 329,- | ||||||||||||||
Saison | € 608,- | € 256,- | € 520,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.