Preise 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 24,- | € 16,- | € 20,- | ||||||||
1 Tag | € 33,- | € 22,- | € 27,- | ||||||||
2 Tage | € 60,- | € 40,- | € 48,- | ||||||||
Saison | € 230,- | € 150,- | € 180,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Es gibt Familienkarte für einen Tag.
Kinder bis 5 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei.
Es sind Punktekarten erhältlich.
Gruppenrabatte sind für Gruppen ab 15, 25 oder 35 Personen möglich. Vorbestellung erwünscht.
Anzeige
Anzeige
Preise 2022/23
Ticket gültig in den Skigebieten der Ferienwelt Winterberg (Skiliftkarussell Winterberg, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Rodelparadies Ruhrquelle).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,- | € 20,- | |||||
1 Tag | € 45,- | € 30,- | |||||
2 Tage | € 80,- | € 54,- | |||||
Saison | € 350,- | € 230,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2022/23
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 108,- | € 75,- | |||||||||
4 Tage | € 134,- | € 94,- | |||||||||
5 Tage | € 156,- | € 111,- | |||||||||
6 Tage | € 176,- | € 124,- | |||||||||
7 Tage | € 195,- | € 136,- | |||||||||
Saison | € 440,- | € 300,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.