Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 46,- | CHF 29,- | CHF 42,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 58,- | CHF 34,- | CHF 51,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 106,- | CHF 64,- | CHF 93,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 159,- | CHF 95,- | CHF 140,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 209,- | CHF 125,- | CHF 184,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 259,- | CHF 155,- | CHF 228,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 299,- | CHF 179,- | CHF 263,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 339,- | CHF 203,- | CHF 298,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15- Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahren