Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands und Buttermilk.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 204,- | USD 146,- | USD 146,- | |||||||||||
4 Tage | USD 736,- | USD 504,- | USD 504,- | |||||||||||
5 Tage | USD 920,- | USD 630,- | USD 630,- | |||||||||||
6 Tage | USD 1104,- | USD 756,- | USD 756,- | |||||||||||
7 Tage | USD 1288,- | USD 882,- | USD 882,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |