Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,- | € 22,- | |||||||||||||
1 Tag | € 50,- | € 26,- | |||||||||||||
2 Tage | € 98,- | € 51,- | |||||||||||||
3 Tage | € 144,- | € 76,- | |||||||||||||
4 Tage | € 162,- | € 90,- | |||||||||||||
5 Tage | € 191,- | € 108,- | |||||||||||||
6 Tage | € 215,- | € 121,- | |||||||||||||
7 Tage | € 238,- | € 135,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in den Skigebieten Christlum, Steinberg, Rofan und Karwendel
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 165,- | € 94,- | |||||||
5 Tage | € 196,- | € 112,- | |||||||
6 Tage | € 220,- | € 126,- | |||||||
7 Tage | € 244,- | € 139,- | |||||||
Saison | € 428,- | € 271,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige