Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 47,- | € 37,50 | € 42,30 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 44,50 | € 50,40 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 111,- | € 89,- | € 100,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 165,- | € 132,- | € 149,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 217,- | € 174,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 264,- | € 211,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 278,- | € 222,- | € 250,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 319,- | € 255,- | € 287,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren sowie Senioren über 75 Jahren fahren frei.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in allen Skigebieten der Trois Vallées
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 59,- | € 47,20 | € 53,10 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 66,- | € 52,80 | € 59,40 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 131,- | € 104,80 | € 117,90 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 195,- | € 156,40 | € 175,90 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 260,- | € 208,- | € 234,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 315,- | € 252,- | € 283,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 330,- | € 264,- | € 297,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 382,- | € 305,60 | € 343,80 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es den Familienpass.
Unter 5 und über 74 Jahren fährt man kostenlos an allen Liftanlagen.
Paare sparen mit dem "Pass Duo", der ab einer Gültigkeit von sechs Tagen erhältlich ist.
Für Gruppen ab drei Personen gibt es das Angebot "Pass Tribu".