Preise Hochsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 74,- | € 52,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 145,- | € 102,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 211,- | € 148,- | € 190,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 270,- | € 189,- | € 243,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 324,- | € 227,- | € 291,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 371,- | € 260,- | € 334,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 394,- | € 276,- | € 355,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 441,- | € 309,- | € 397,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 486,- | € 340,- | € 438,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 529,- | € 370,- | € 476,- | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||
Preise Hochsaison 2026/27
Gültig: 20.12.2026-09.01.2027 und 31.01.2027-20.03.2027
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 89,- | € 62,- | € 80,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 177,- | € 124,- | € 159,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 257,- | € 180,- | € 231,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 329,- | € 230,- | € 296,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 394,- | € 276,- | € 355,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 453,- | € 317,- | € 407,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 480,- | € 336,- | € 432,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Freiskipass für Kinder geb. 2019-2023 beim gleichzeitigen Kauf eines Erwachsenenskipasses
Ermäßigter Skipass für Kinder geb. 2009-2018
Ermäßigter Skipass für Senioren geb. 1961 oder früher
Anzeige
Anzeige