Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 61,- | € 43,- | € 55,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 121,- | € 85,- | € 109,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 176,- | € 123,- | € 159,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 226,- | € 158,- | € 203,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 270,- | € 189,- | € 243,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 310,- | € 217,- | € 279,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 230,- | € 296,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 74,- | € 52,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 146,- | € 102,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 212,- | € 149,- | € 191,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 272,- | € 190,- | € 244,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 325,- | € 228,- | € 293,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 373,- | € 261,- | € 336,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 396,- | € 277,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 444,- | € 310,- | € 399,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 489,- | € 342,- | € 440,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 532,- | € 372,- | € 479,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 573,- | € 401,- | € 515,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 611,- | € 428,- | € 550,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 647,- | € 453,- | € 582,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 681,- | € 477,- | € 613,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preis für die Hauptsaison 2022/23
Der Skipass Valle Silver gilt an 5 oder 6 Tagen, auf 150 Aufstiegsanlagen und 390 Pistenkilometer, in den Gebieten: Val di Fassa-Carezza, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino und San Martino di Castrozza-Passo Rolle.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
5 Tage | € 293,- | € 205,- | € 264,- | ||
6 Tage | € 337,- | € 236,- | € 303,- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 15 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.