Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | NOK 465,- | NOK 385,- | NOK 385,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | NOK 840,- | NOK 650,- | NOK 650,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | NOK 1165,- | NOK 885,- | NOK 885,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | NOK 1435,- | NOK 1105,- | NOK 1105,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | NOK 1670,- | NOK 1265,- | NOK 1265,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | NOK 1890,- | NOK 1460,- | NOK 1460,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | NOK 2070,- | NOK 1585,- | NOK 1585,- | ||||||||||||||||||||
Saison | NOK 4950,- | NOK 3800,- | NOK 3800,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos, sie benötigen lediglich eine eigene Key-Card.
Kinder: 7 bis 15 Jahre
Senioren: ab 67 Jahre