Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | NOK 625,- | NOK 520,- | NOK 520,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | NOK 1140,- | NOK 880,- | NOK 880,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | NOK 1580,- | NOK 1200,- | NOK 1200,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | NOK 1950,- | NOK 1500,- | NOK 1500,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | NOK 2265,- | NOK 1710,- | NOK 1710,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | NOK 2560,- | NOK 1985,- | NOK 1985,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | NOK 2810,- | NOK 2150,- | NOK 2150,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | NOK 3050,- | NOK 2320,- | NOK 2320,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | NOK 3300,- | NOK 2495,- | NOK 2495,- | ||||||||||||||||||||||||||
| Saison | NOK 4740,- | NOK 3640,- | NOK 3640,- | ||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos, sie benötigen lediglich eine eigene Key-Card.
Kinder: 7 bis 15 Jahre
Senioren: ab 67 Jahre
Anzeige
Anzeige