Preise Hauptsaison 2026/27
Online günstigere Preise
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | USD 284,- | USD 199,- | USD 256,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | USD 568,- | USD 398,- | USD 512,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | USD 804,- | USD 564,- | USD 723,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | USD 1072,- | USD 752,- | USD 964,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | USD 1340,- | USD 940,- | USD 1205,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | USD 1608,- | USD 1128,- | USD 1446,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | USD 1876,- | USD 1316,- | USD 1687,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kindertarif von 5 bis 12 Jahren, Teenager zwischen 13 und 18 Jahren zahlen Seniorentarif
Anzeige
Anzeige