Mehrtageskarten Kärntner Skipass (2025)
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
30 Skigebiete - 866 Pistenkilometer - 267 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Dynamisches Preissystem
Der Ticketpreis richtet sich nach Buchungstag, Wochentag, Nachfrage und weiteren Faktoren; kurz gesagt: Wer früh bucht profitiert am meisten!
Tagespreis Erwachsene ab 42,50 €
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 697,- | € 383,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige