Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 54,- | € 27,- | € 38,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 105,- | € 52,50 | € 73,50 | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 158,- | € 79,- | € 110,50 | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 206,- | € 103,- | € 144,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 243,50 | € 122,- | € 170,50 | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 286,- | € 143,- | € 200,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 450,- | € 225,- | € 315,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 135,- | € 62,50 | |||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 105,50 | |||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige