Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 52,- | € 26,- | € 42,- | |||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 51,- | € 81,- | |||||||||||
3 Tage | € 152,- | € 76,- | € 122,- | |||||||||||
4 Tage | € 198,- | € 99,- | € 159,- | |||||||||||
5 Tage | € 234,- | € 117,- | € 188,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige