Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 58,- | € 43,50 | € 52,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 106,50 | € 80,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 156,- | € 117,- | € 140,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 206,- | € 154,50 | € 185,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 187,50 | € 225,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 295,- | € 221,50 | € 265,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 247,- | € 296,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 363,50 | € 272,50 | € 327,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 398,- | € 298,50 | € 358,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 431,50 | € 323,50 | € 388,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 464,50 | € 348,50 | € 418,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 498,- | € 373,50 | € 448,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 531,- | € 398,50 | € 478,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 564,50 | € 423,50 | € 508,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 780,50 | € 585,50 | € 702,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Kinder bis 14 Jahre
Preise Hauptsaison 2025/2026
Gültig nur auf den Pisten von La Rosière
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,- | € 36,- | € 43,- | ||
1 Tag | € 54,- | € 40,50 | € 48,50 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige