Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,- | € 19,40 | |||||||||||||||
1 Tag | € 33,80 | € 23,20 | |||||||||||||||
2 Tage | € 63,80 | € 45,50 | |||||||||||||||
3 Tage | € 94,80 | € 67,70 | |||||||||||||||
4 Tage | € 121,50 | € 86,80 | |||||||||||||||
5 Tage | € 146,70 | € 105,90 | |||||||||||||||
6 Tage | € 172,40 | € 123,20 | |||||||||||||||
7 Tage | € 194,40 | € 137,90 | |||||||||||||||
Saison | € 494,- | € 246,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren gratis.
Jugendliche (12-17 Jahre) und Studenten (bis 26 Jahre) fahren zum ermäßigten Tarif.